半岛网页版2016第一志愿研究生复试名单
根据《半岛网页版2016年硕士研究生复试录取工作方案》要求,第一志愿报考我院的考生,初试分数达到工学(照顾专业)A类考生国家线(总分265,总分100分课程单科34分、总分150分课程单科51分)的,均具有复试资格;现将半岛(中国)官方2016第一志愿复试学生的名单公布如下:
一、学硕第一志愿复试学生名单
|  |  |  |  | 
| 姓名 | 报考编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 
| 张鑫 | 105046210730140 | 农业生物环境与能源工程 | 367 | 
| 罗舒豪 | 105046210730142 | 农业电气化与自动化 | 324 | 
| 马逸霄 | 105046210730143 | 农业电气化与自动化 | 294 | 
| 夏畑 | 105046210730144 | 农业电气化与自动化 | 274 | 
| 步国达 | 105046210730147 | 农业电气化与自动化 | 267 | 
| 陈志鹏 | 105046210730148 | 农业机械化工程 | 294 | 
| 郭继亮 | 105046210730150 | 农业电气化与自动化 | 280 | 
| 洪琪 | 105046210730152 | 农业电气化与自动化 | 315 | 
| 李理 | 105046210730153 | 农业电气化与自动化 | 370 | 
| 李曜辰 | 105046210730154 | 农业电气化与自动化 | 282 | 
| 马磊 | 105046210730159 | 农业机械化工程 | 270 | 
| 彭春晖 | 105046210730160 | 农业机械化工程 | 317 | 
| 徐阳 | 105046210730164 | 农业机械化工程 | 387 | 
| 颜家彬 | 105046210730165 | 农业电气化与自动化 | 291 | 
| 杨朋 | 105046210730166 | 农业电气化与自动化 | 333 | 
| 詹广超 | 105046210730168 | 农业电气化与自动化 | 307 | 
| 朱凯 | 105046210730169 | 农业机械化工程 | 296 | 
| 方达兴 | 105046210732981 | 农业机械化工程 | 272 | 
| 刘爽 | 105046210732987 | 农业机械化工程 | 293 | 
| 刘志深 | 105046210732989 | 农业机械化工程 | 270 | 
| 夏彬芸 | 105046210732997 | 农业机械化工程 | 318 | 
| 徐照耀 | 105046210732999 | 农业机械化工程 | 275 | 
| 张雯 | 105046210733003 | 农业机械化工程 | 291 | 
| 赵胜华 | 105046210733004 | 农业机械化工程 | 304 | 
| 郑娟 | 105046210733005 | 农业机械化工程 | 271 | 
| 崔秋芳 | 105046210733007 | 农业生物环境与能源工程 | 320 | 
| 谢航 | 105046210733010 | 农业电气化与自动化 | 286 | 
| 刘芳宏 | 105046210733013 | 现代农业装备工程 | 281 | 
| 马攀宇 | 105046210733014 | 现代农业装备工程 | 304 | 
|  |  |  |  | 
| 二、专硕第一志愿复试学生名单 |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 姓名 | 考试编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 
| 白伟 | 105046210730809 | 农业工程 | 292 | 
| 陈亚娟 | 105046210730811 | 农业工程 | 348 | 
| 胡奥 | 105046210730813 | 农业工程 | 265 | 
| 胡均喜 | 105046210730814 | 农业工程 | 315 | 
| 胡盼 | 105046210730815 | 农业工程 | 271 | 
| 柯继 | 105046210730816 | 农业工程 | 322 | 
| 李雄 | 105046210730817 | 农业工程 | 283 | 
| 王翊丞 | 105046210730821 | 农业工程 | 315 | 
| 杨小平 | 105046210730822 | 农业工程 | 391 | 
| 张东 | 105046210730823 | 农业工程 | 336 | 
| 郭剑威 | 105046210733016 | 农业工程 | 268 | 
| 焦长伟 | 105046210733017 | 农业工程 | 275 | 
| 汪鹏 | 105046210733019 | 农业工程 | 268 | 
| 徐文强 | 105046210733020 | 农业工程 | 282 | 
| 张池 | 105046210733022 | 农业工程 | 319 | 
|  |  |  |  |  | 
三、注意事项
1.3月23日上午8:00开始在工程楼A209对所有考生进行资格审查。
2.所有考生专业知识笔试定于3月23日上午9:30开始在工程楼举行。每名考生具体笔试地点在资格审查时通知。
3.所有考生面试定于3月24日上午8:30开始。每名考生具体面试地点在资格审查时通知。
4.请所有参加复试考生于2016年3月21日上午11:30前将复试的笔试科目报本院研究生教学秘书处,电话:027-87282219。