半岛(中国)官方2016年硕士招生面试分组方案
一、复试小组成员名单
第一组
组长:张衍林
专业面试:王巧华、谭鹤群、熊利荣、段宏兵
英语面试:刘洁、涂鸣
秘书:翟红
地点:专业C211,英语C106,候场上午C210下午C209(地点均为四教)
第二组
组长: 牛智有
专业面试:夏俊芳、樊啓洲、赵纯清、高云
英语面试:冯耀泽、李明震
秘书: 王会勤
地点:专业C303,英语C304,候场上午C301(地点均为四教)
第三组
组长:王树才
专业面试:张国忠、晏水平、黎煊、黄小毛
英语面试:刘静、王永江
秘书:吴兰兰
地点:专业C305,英语C306,候场上午C310(地点均为四教)
第四组
组长:袁巧霞
成员:宗望远、祝志慧、周勇、杨方
英语面试:艾平、杨扬
秘书:王译
地点:专业C410,英语C311,候场上午C411(地点均为四教)
二、考生分组名单
| 第一组(一志愿学硕) | 
| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 
| 1 | 105046210730140 | 张鑫 | 
| 2 | 105046210730142 | 罗舒豪 | 
| 3 | 105046210730143 | 马逸霄 | 
| 4 | 105046210730148 | 陈志鹏 | 
| 5 | 105046210730150 | 郭继亮 | 
| 6 | 105046210730152 | 洪琪 | 
| 7 | 105046210730153 | 李理 | 
| 8 | 105046210730154 | 李曜辰 | 
| 9 | 105046210730159 | 马磊 | 
| 10 | 105046210730160 | 彭春晖 | 
| 11 | 105046210730164 | 徐阳 | 
| 12 | 105046210730165 | 颜家彬 | 
| 13 | 105046210730166 | 杨朋 | 
| 14 | 105046210730168 | 詹广超 | 
| 15 | 105046210730169 | 朱凯 | 
| 16 | 105046210732981 | 方达兴 | 
| 17 | 105046210732987 | 刘爽 | 
| 18 | 105046210732989 | 刘志深 | 
| 19 | 105046210732997 | 夏彬芸 | 
| 20 | 105046210732999 | 徐照耀 | 
| 21 | 105046210733003 | 张雯 | 
| 22 | 105046210733004 | 赵胜华 | 
| 23 | 105046210733005 | 郑娟 | 
| 24 | 105046210733007 | 崔秋芳 | 
| 25 | 105046210733010 | 谢航 | 
| 26 | 105046210733013 | 刘芳宏 | 
| 27 | 105046210733014 | 马攀宇 | 
| 第二组(一志愿专硕+调剂专硕) | 
| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 
| 1 | 100076000007005 | 高广垠 | 
| 2 | 100566024614402 | 刘海悦 | 
| 3 | 103586210002929 | 陈震撼 | 
| 4 | 103586210002930 | 张莉莉 | 
| 5 | 104866207018202 | 彭程里 | 
| 6 | 104866208007778 | 涂特 | 
| 7 | 104866208007808 | 付垚 | 
| 8 | 104866208007814 | 杨朋 | 
| 9 | 104876000103824 | 侯军令 | 
| 10 | 104876000103884 | 许俊文 | 
| 11 | 104876000103892 | 李格 | 
| 12 | 104876000104046 | 李帅兵 | 
| 13 | 104976222333461 | 梁扬 | 
| 14 | 104976222333489 | 李泽海 | 
| 15 | 104976322335226 | 杨鹏 | 
| 16 | 104976450338714 | 汤智超 | 
| 17 | 105046210730809 | 白伟 | 
| 18 | 105046210730811 | 陈亚娟 | 
| 19 | 105046210730813 | 胡奥 | 
| 20 | 105046210730814 | 胡均喜 | 
| 21 | 105046210730815 | 胡盼 | 
| 22 | 105046210730816 | 柯继 | 
| 23 | 105046210730817 | 李雄 | 
| 24 | 105046210730821 | 王翊丞 | 
| 25 | 105046210730822 | 杨小平 | 
| 26 | 105046210730823 | 张东 | 
| 27 | 105046210733016 | 郭剑威 | 
| 28 | 105046210733017 | 焦长伟 | 
| 29 | 105046210733019 | 汪鹏 | 
| 30 | 105046210733020 | 徐文强 | 
| 31 | 105046210733022 | 张池 | 
| 32 | 105326421907688 | 田金林 | 
| 33 | 105326441107713 | 张超雄 | 
| 34 | 105336421911045 | 梅红成 | 
| 35 | 105336422211056 | 邢行 | 
| 36 | 106116507080387 | 高杰 | 
| 37 | 106116507080430 | 李航 | 
| 38 | 106116507080609 | 叶勤 | 
| 第三组(调剂学硕)  | 
| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 
| 1 | 100196011190234 | 王攀攀 | 
| 2 | 100196013062073 | 赵强 | 
| 3 | 100196037033978 | 彭靖靖 | 
| 4 | 101416121051617 | 付嫣然 | 
| 5 | 101416142056975 | 陶炜 | 
| 6 | 101456000009545 | 杨炎 | 
| 7 | 101836214134022 | 张伟健 | 
| 8 | 102476410210684 | 娄玉仙 | 
| 9 | 102886500008712 | 彭学举 | 
| 10 | 103356000907270 | 李萍 | 
| 11 | 103846214108034 | 李赛飞 | 
| 12 | 104866208007747 | 王康 | 
| 13 | 104876000100284 | 梅志雄 | 
| 14 | 104876000100285 | 张亚辉 | 
| 15 | 104876000100350 | 吴丹 | 
| 16 | 104876000100394 | 林凯 | 
| 17 | 104876000100396 | 汪烈 | 
| 18 | 104876000100434 | 雷玉兰 | 
| 19 | 104876000100508 | 陈宇琪 | 
| 20 | 104876000101213 | 杨晓菊 | 
| 21 | 104876000101222 | 王轩 | 
| 22 | 104876000101251 | 高策 | 
| 23 | 104876000101254 | 胡振宇 | 
| 24 | 104876000130575 | 田帆 | 
| 25 | 105326421601240 | 聂杰 | 
| 26 | 105336420505555 | 胡毅 | 
| 27 | 105616000000203 | 李顺合 | 
| 28 | 106116012080188 | 赵建 | 
| 29 | 106996142054378 | 魏海昌 | 
| 第四组(调剂学硕) | 
| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 
| 1 | 100076000007006 | 涂群资 | 
| 2 | 100196011190265 | 韩万龙 | 
| 3 | 100196037023834 | 董晓新 | 
| 4 | 100196042055123 | 赵海涛 | 
| 5 | 100196051125623 | 赵强 | 
| 6 | 101836214234701 | 栾世奕 | 
| 7 | 102516210006392 | 应志奇 | 
| 8 | 102806210013734 | 施展 | 
| 9 | 102806210014029 | 付俊鹏 | 
| 10 | 103356000909448 | 梁飞虹 | 
| 11 | 104226510097133 | 李启鹏 | 
| 12 | 104876000100286 | 丰雨 | 
| 13 | 104876000100344 | 张仕杰 | 
| 14 | 104876000100428 | 李磊刚 | 
| 15 | 104876000100469 | 齐梦珂 | 
| 16 | 104876000101228 | 余恒恒 | 
| 17 | 104876000101239 | 李毅 | 
| 18 | 104876000103806 | 胡容 | 
| 19 | 104876000134173 | 刘玉洋 | 
| 20 | 104976211331501 | 姚祝 | 
| 21 | 104976211331584 | 光兴屿 | 
| 22 | 104976211331654 | 霍培杰 | 
| 23 | 105326140500919 | 肖文芳 | 
| 24 | 105326421601238 | 李杰 | 
| 25 | 105616000000205 | 胡经林 | 
| 26 | 106136080200286 | 常钧翔 | 
| 27 | 106996142164387 | 吉继昌 | 
| 28 | 106996142194404 | 许多祥 | 
半岛网页版
2016.3.21