根据《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号)、和《华中农业大学2017年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》、《半岛网页版2017年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》等文件精神,经本人申请、资格审查、学院推免生遴选工作领导小组研究决定,下列同学获得2017年推荐免试攻读硕士研究生资格(含2个单列的支教名额)。现予以公示。
1.机械电子工程专业
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 备注 | 
| 1 | 机械电子工程 | 柯学 | 男 | 96.87 | 2 | 129 | 3.66 | 参加首届 “东方红杯”全国大学生智能农业装备设计大赛获全国一等奖队长 | 
| 2 | 机械电子工程 | 蒋兴宇 | 男 | 91.75 | 8 | 129 | 3.43 | 美国大学生数学建模比赛ICM/MCM国际一等奖(队长) | 
| 3 | 机械电子工程 | 黄飘 | 男 | 91.10 | 9 | 129 | 3.44 | 全国大学生数学建模竞赛国家一等奖(队长) | 
| 4 | 机械电子工程 | 余伟 | 男 | 83.94 | 23 | 129 | 3.07 | 发表一篇SCI论文(篇名:基于高光谱技术的培养基上细菌菌落分类方法研究.分析化学, 2016,08(44):1221-1226.) | 
| 5 | 机械电子工程 | 安炳合 | 男 | 98.66 | 1 | 129 | 3.81 |  | 
| 6 | 机械电子工程 | 赵杰 | 女 | 94.18 | 3 | 129 | 3.62 |  | 
| 7 | 机械电子工程 | 许力 | 男 | 93.43 | 4 | 129 | 3.65 |  | 
| 8 | 机械电子工程 | 黄浩 | 男 | 93.18 | 5 | 129 | 3.59 |  | 
| 9 | 机械电子工程 | 张硕 | 女 | 92.22 | 6 | 129 | 3.62 |  | 
| 10 | 机械电子工程 | 胡孝刚 | 男 | 92.13 | 7 | 129 | 3.54 |  | 
| 11 | 机械电子工程 | 陈明策 | 男 | 91.02 | 10 | 129 | 3.52 |  | 
| 12 | 机械电子工程 | 詹佳缘 | 女 | 90.67 | 11 | 129 | 3.44 |  | 
2. 农业机械化及其自动化专业
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 备注 | 
| 1 | 农业机械化及其自动化 | 王丰圆 | 男 | 87.39 | 14 | 92 | 3.24 | 参加首届“东方红”杯全国大学生农业装备创新设计大赛,并获得“全国一等奖”队长 | 
| 2 | 农业机械化及其自动化 | 李强 | 男 | 85.78 | 15 | 92 | 3.13 | 第七届全国大学生机械创新设计大赛(2016)全国决赛二等奖(以队长身份参赛) | 
| 3 | 农业机械化及其自动化 | 胡真财 | 男 | 84.66 | 17 | 92 | 3.11 | 2016年获得全国大学生机械创新设计大赛全国一等奖(担任队长) | 
| 4 | 农业机械化及其自动化 | 刘玉龙 | 男 | 84.58 | 18 | 92 | 3.16 | 第一作者发表EI论文:牛粪及其半焦的热解动力学特性比较研究, 太阳能学报. (EI收录, 2016-06-07接收); | 
| 5 | 农业机械化及其自动化 | 刘虎 | 男 | 84.02 | 21 | 92 | 3.07 | 2016.07 第四届全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新设计竞赛“全国一等奖” 队长 | 
| 6 | 农业机械化及其自动化 | 李航 | 男 | 97.99 | 1 | 92 | 3.75 |  | 
| 7 | 农业机械化及其自动化 | 陈驰 | 男 | 95.31 | 2 | 92 | 3.68 |  | 
| 8 | 农业机械化及其自动化 | 冯喆 | 女 | 94.72 | 3 | 92 | 3.56 |  | 
| 9 | 农业机械化及其自动化 | 万亮 | 男 | 94.39 | 4 | 92 | 3.66 |  | 
| 10 | 农业机械化及其自动化 | 张金诺 | 男 | 93.38 | 5 | 92 | 3.66 |  | 
| 11 | 农业机械化及其自动化 | 秦岭 | 男 | 90.79 | 6 | 92 | 3.45 |  | 
3. 机械设计制造及其自动化专业
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 备注 | 
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 李浩然 | 男 | 95.83 | 3 | 184 | 3.58 | 第七届全国大学生机械创新设计大赛(湖北赛区)省一等奖队长 | 
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 丁圣澜 | 女 | 87.44 | 21 | 184 | 3.30 | 一篇论文被SCI期刊Journal of Mechanics in Medicine and Biology录用(第一作者),《A 3D PRINTING PRACTICE FOR PREOPERATIVE REHEARSAL BASED ON THE ADDITIVE AND SUBTRACTIVE MANUFACTURING》Journal of Mechanics in Medicine and Biology Vol. 16, No. 8 (2016) © pp:1640031-1~1640031-17 | 
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 崔志鹏 | 男 | 84.14 | 30 | 184 | 2.93 | 2016年.4月美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)国际二等奖担任队长 | 
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 张阳 | 男 | 80.76 | 51 | 184 | 2.86 | 2016年.4月美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)国际二等奖队长 | 
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 韦鹏 | 男 | 96.64 | 1 | 184 | 3.71 |  | 
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 毛百进 | 男 | 96.43 | 2 | 184 | 3.64 |  | 
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 姚鹏娇 | 女 | 94.95 | 4 | 184 | 3.52 |  | 
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 黄璐璐 | 女 | 94.90 | 5 | 184 | 3.51 |  | 
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 鲍龙 | 男 | 94.81 | 6 | 184 | 3.61 |  | 
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 熊成 | 男 | 94.28 | 7 | 184 | 3.50 |  | 
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 赵一凡 | 女 | 92.94 | 8 | 184 | 3.48 |  | 
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 易晗 | 男 | 92.24 | 9 | 184 | 3.46 |  | 
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 邵明天 | 女 | 91.81 | 10 | 184 | 3.49 |  | 
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 秦波 | 男 | 91.06 | 11 | 184 | 3.41 |  | 
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 徐宇星 | 男 | 89.47 | 13 | 184 | 3.44 |  | 
4.自动化专业
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 备注 | 
| 1 | 自动化 | 郑岳智 | 男 | 92.27 | 6 | 65 | 3.13 | 2015年“东方红杯”第一届全国大学生智能农业装备设计大赛队长 | 
| 2 | 自动化 | 郭栋 | 男 | 93.71 | 4 | 65 | 3.30 | 2015年全国大学生电子设计竞赛全国二等奖(队长) | 
| 3 | 自动化 | 王京哲 | 男 | 83.93 | 16 | 65 | 3.05 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)全国二等奖队长 | 
| 4 | 自动化 | 王怡田 | 女 | 97.66 | 1 | 65 | 3.54 |  | 
| 5 | 自动化 | 朱亮 | 男 | 95.48 | 2 | 65 | 3.32 |  | 
| 6 | 自动化 | 李婕 | 女 | 94.65 | 3 | 65 | 3.52 |  | 
| 7 | 自动化 | 姜庆峰 | 男 | 93.64 | 5 | 65 | 3.29 |  | 
5.支教
| 1 | 机械电子工程 | 王凯阳 | 男 | 76.20 | 62 | 129 | 2.69 | 支教 | 
| 2 | 农业机械化及其自动化 | 卜祥利 | 男 | 83.47 | 23 | 92 | 2.97 | 支教 | 
对以上结果如有异议,可向学院推免生遴选工作领导小组反映,也可直接向学校推免生遴选工作领导小组申诉。申诉与举报电话:
027-87282056(校纪委监察处)
027-87281542(校教务处)
027-87281816(校研究生招生办公室)
027-87282219(半岛(中国)官方)
半岛网页版
2016年9月22日