第一组
1.面试专家组
第一组
组 长:宗望远
专业面试:张衍林、王巧华、丁幼春、谭鹤群
英语面试:王永江、王媛媛
秘 书:翟红
2.面试地点
四教C305(英语面试)、四教C306(专业面试)、四教C307(候场)
3.面试时间安排
4月7日上午8:30~11:45
(上午1-20号考生;专业面试按序号顺序进行,英语面试按倒序进行)
4.复试学生名单(调剂第一组)
| 序号 | 姓名 | 准考证编号 | 备注 | 
| 1 | 周雅芳 | 104877000101126 |  | 
| 2 | 陈天伦 | 102877210507481 |  | 
| 3 | 卢昆 | 100077000008751 |  | 
| 4 | 李巍峰 | 102887500010317 |  | 
| 5 | 黄博 | 103357000915868 |  | 
| 6 | 邵龙 | 105617000000871 |  | 
| 7 | 周明宽 | 104877000101050 |  | 
| 8 | 杨俊 | 104977222333500 |  | 
| 9 | 廖慧敏 | 104877000135543 |  | 
| 10 | 张鹤 | 101417142087623 |  | 
| 11 | 余琦 | 105327420808894 |  | 
| 12 | 张恺 | 104877000100114 |  | 
| 13 | 覃光胜 | 105327420808899 |  | 
| 14 | 孙国辽 | 105327411301006 |  | 
| 15 | 刘立豪 | 102877210507529 |  | 
| 16 | 端木凡昌 | 105327420801787 |  | 
| 17 | 黄婉 | 104877000131637 |  | 
| 18 | 邓宇飞 | 100197042086641 |  | 
| 19 | 邵显 | 105327420801035 |  | 
| 20 | 谭支成 | 106117007080215 | 少骨计划 | 
调剂面试专家分组名单
第二组
1.面试专家组
组 长:张国忠
专业面试:牛智有、袁巧霞、王树才、陈红
英语面试:艾平、刘洁
秘 书:王会勤 
2.面试地点
四教C308(英语面试)四教C309(专业面试)四教C310(候场)
3.面试时间安排
4月7日上午8:30~11:45
(上午1-19号考生;专业面试按序号顺序进行,英语面试按倒序进行)
4.复试学生名单(调剂第二组)
| 序号 | 姓名 | 准考证编号 | 备注 | 
| 1 | 陈苑芳 | 102487121716249 |  | 
| 2 | 杨迪 | 102887500010314 |  | 
| 3 | 李钰 | 105047210930852 |  | 
| 4 | 郭仁杰 | 102887500010320 |  | 
| 5 | 郭阳利 | 105617000000426 |  | 
| 6 | 詹坤 | 102877210406206 |  | 
| 7 | 陶威 | 100077000008727 |  | 
| 8 | 温鹏 | 102137021011459 |  | 
| 9 | 彭锦宇 | 106137085202559 |  | 
| 10 | 李东东 | 104977211331431 |  | 
| 11 | 周宇 | 104977211331438 |  | 
| 12 | 覃翠钠 | 100197011190225 |  | 
| 13 | 陈燚东 | 102877210507478 |  | 
| 14 | 许先贵 | 104977211331657 |  | 
| 15 | 匡常贵 | 105327420808897 |  | 
| 16 | 李强 | 102847211514236 |  | 
| 17 | 王瑜 | 104877000101120 |  | 
| 18 | 兰凌霄 | 103077888881424 | 非全日制 | 
| 19 | 尹超 | 104887210000797 | 非全日制 | 
半岛(中国)官方 
2017.4.1