一、第一志愿学硕预录取名单
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 第一志愿所报专业 | 最终录取专业 | 导师 | 备注 | 
| 1 | 徐超 | 105047210733356 | 农业生物环境与能源工程 | 农业生物环境与能源工程 | 袁巧霞 |  | 
| 2 | 梅璐 | 105047210730158 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 王巧华 |  | 
| 3 | 李庆旭 | 105047210733360 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 王巧华 |  | 
| 4 | 王洋 | 105047210733344 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 廖庆喜 |  | 
| 5 | 吴林峰 | 105047210730166 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 祝志慧 |  | 
| 6 | 袁佳诚 | 105047210730172 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 廖庆喜 |  | 
| 7 | 孙文成 | 105047210730161 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 廖庆喜 |  | 
| 8 | 焦俊 | 105047210733331 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 张国忠 |  | 
| 9 | 王玉泉 | 105047210733362 | 农业电气化与自动化 | 现代农业装备工程 | 王树才 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 10 | 田伟 | 105047210733342 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 宗望远 |  | 
| 11 | 徐胡伟 | 105047210733369 | 现代农业装备工程 | 农业机械化工程 | 黄小毛 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 12 | 姜威 | 105047210733330 | 农业机械化工程 | 现代农业装备工程 | 徐红梅 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 13 | 王迪 | 105047210733343 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 廖庆喜 |  | 
| 14 | 张文良 | 105047210733353 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 夏俊芳 |  | 
| 15 | 黄俊 | 105047210733328 | 农业机械化工程 | 现代农业装备工程 | 万鹏 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 16 | 杨全军 | 105047210733350 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 夏俊芳 |  | 
| 17 | 谢干 | 105047210730167 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 张国忠 |  | 
| 18 | 朱乐 | 105047210730176 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 冯耀泽 |  | 
| 19 | 高淑敏 | 105047210733326 | 农业机械化工程 | 现代农业装备工程 | 李善军 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 20 | 李鑫安 | 105047210733334 | 农业机械化工程 | 现代农业装备工程 | 谭鹤群 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 21 | 李帅 | 105047210730142 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 宗望远 |  | 
| 22 | 刘鸣 | 105047210733367 | 现代农业装备工程 | 现代农业装备工程 | 牛智有 |  | 
| 23 | 刘德柱 | 105047210733338 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 周勇 |  | 
| 24 | 张朝宇 | 105047210730173 | 农业机械化工程 | 现代农业装备工程 | 李善军 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 25 | 周风燃 | 105047210730174 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 梁秀英 |  | 
| 26 | 冯闯闯 | 105047210730151 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 周勇 |  | 
| 27 | 李洪成 | 105047210730140 | 现代农业装备工程 | 现代农业装备工程 | 牛智有 |  | 
| 28 | 余参参 | 105047210730171 | 现代农业装备工程 | 农业机械化工程 | 段宏兵 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 29 | 戴宁 | 105047210730148 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 刘洁 |  | 
| 30 | 吴蔚 | 105047210733345 | 农业机械化工程 | 农业生物环境与能源工程 | 樊启洲 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 31 | 高丽萍 | 105047210733325 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 廖宜涛 |  | 
| 32 | 徐立强 | 105047210733348 | 农业机械化工程 | 农业生物环境与能源工程 | 晏水平 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 33 | 刘弼臣 | 105047210733337 | 农业机械化工程 | 农业生物环境与能源工程 | 樊启洲 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 34 | 李宝军 | 105047210733332 | 农业机械化工程 | 现代农业装备工程 | 任奕林 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 35 | 杨咏文 | 105047210730170 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 黄汉英 |  | 
| 36 | 杨万里 | 105047210730168 | 农业电气化与自动化 | 生物信息技术与工程 | 杨万能 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 37 | 顾鹏 | 105047210733359 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 冯耀泽 |  | 
| 38 | 彭靖叶 | 105047210730159 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 丁幼春 |  | 
| 39 | 付云开 | 105047210733324 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 舒彩霞 |  | 
| 40 | 张秀之 | 105047210733357 | 农业生物环境与能源工程 | 农业生物环境与能源工程 | 艾平 |  | 
| 41 | 李振强 | 105047210733335 | 农业机械化工程 | 现代农业装备工程 | 王树才 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 42 | 夏中州 | 105047210733347 | 农业机械化工程 | 农业机械化工程 | 丁幼春 |  | 
二、第一志愿专硕预录取名单
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 第一志愿所报专业 | 最终录取专业 | 导师 | 备注 | 
| 1 | 林一涛 | 105047210730828 | 农业工程 | 农业工程 | 张国忠 |  | 
| 2 | 翁富炯 | 105047210733380 | 农业工程 | 农业工程 | 王巧华 |  | 
| 3 | 王成龙 | 105047210733379 | 农业工程 | 农业工程 | 徐红梅 |  | 
| 4 | 左志 | 105047210733383 | 农业工程 | 农业工程 | 张国忠 |  | 
| 5 | 谷月 | 105047210730824 | 农业工程 | 农业工程 | 李善军 |  | 
| 6 | 袁成 | 105047210730838 | 农业工程 | 农业工程 | 王巧华 |  | 
| 7 | 何志博 | 105047210733327 | 农业机械化工程 | 农业工程 | 丁幼春 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 8 | 唐楠锐 | 105047210733378 | 农业工程 | 农业工程 | 周勇 |  | 
| 9 | 魏轶波 | 105047210730832 | 农业工程 | 农业工程 | 黄海东 |  | 
| 10 | 熊俊强 | 105047210730835 | 农业工程 | 农业工程 | 陈红 |  | 
| 11 | 王凤武 | 105047210730831 | 农业工程 | 农业工程 | 张衍林 |  | 
| 12 | 洪祖维 | 105047210733372 | 农业工程 | 农业工程 | 王树才 |  | 
| 13 | 陈硕 | 105047210730823 | 农业工程 | 农业工程 | 李旭荣 |  | 
| 14 | 胡吉伟 | 105047210730825 | 农业工程 | 农业工程 | 牛智有 |  | 
| 15 | 刘巍 | 105047210730829 | 农业工程 | 农业工程 | 宗望远 |  | 
| 16 | 吴晨 | 105047210730833 | 农业工程 | 农业工程 | 牛智有 |  | 
三、调剂学硕预录取名单
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 调剂时所报专业 | 最终录取专业 | 导师 | 备注 | 
| 1 | 王瑜 | 104877000101120 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 高云 |  | 
| 2 | 邵显 | 105327420801035 | 农业电气化与自动化 | 现代农业装备工程 | 陈红 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 3 | 廖慧敏 | 104877000135543 | 农业电气化与自动化 | 农业电气化与自动化 | 高云 |  | 
四、调剂专硕预录取名单
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 调剂时所报专业 | 最终录取专业 | 导师 | 备注 | 
| 1 | 黄婉 | 104877000131637 | 农业工程 | 农业工程 | 杨万能 |  | 
| 2 | 余琦 | 105327420808894 | 农业工程 | 农业工程 | 廖庆喜 |  | 
| 3 | 邓宇飞 | 100197042086641 | 农业机械化工程 | 农业工程 | 黄小毛 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 4 | 端木凡昌 | 105327420801787 | 农业电气化与自动化 | 农业工程 | 祝志慧 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 5 | 匡常贵 | 105327420808897 | 农业工程 | 农业工程 | 孟海波 |  | 
| 6 | 李强 | 102847211514236 | 农业工程 | 农业工程 | 高云 |  | 
| 7 | 张恺 | 104877000100114 | 农业工程 | 农业工程 | 舒彩霞 |  | 
| 8 | 陶威 | 100077000008727 | 农业机械化工程 | 农业工程 | 廖宜涛 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 9 | 张鹤 | 101417142087623 | 农业工程 | 农业工程 | 宗望远 |  | 
| 10 | 陈燚东 | 102877210507478 | 农业工程 | 农业工程 | 黄海东 |  | 
| 11 | 周雅芳 | 104877000101126 | 农业电气化与自动化 | 农业工程 | 介邓飞 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 12 | 覃翠钠 | 100197011190225 | 农业工程 | 农业工程 | 王永江 |  | 
| 13 | 孙国辽 | 105327411301006 | 现代农业装备工程 | 农业工程 | 陈红 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 14 | 刘立豪 | 102877210507529 | 农业工程 | 农业工程 | 杨万能 |  | 
| 15 | 温鹏 | 102137021011459 | 农业电气化与自动化 | 农业工程 | 冯耀泽 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 16 | 郭阳利 | 105617000000426 | 农业机械化工程 | 农业工程 | 黄伟军 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 17 | 周宇 | 104977211331438 | 农业机械化工程 | 农业工程 | 廖宜涛 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 18 | 覃光胜 | 105327420808899 | 农业工程 | 农业工程 | 龙长江 |  | 
| 19 | 詹坤 | 102877210406206 | 农业工程 | 农业工程 | 刘洁 |  | 
| 20 | 杨迪 | 102887500010314 | 农业工程 | 农业工程 | 黄小毛 |  | 
| 21 | 卢昆 | 100077000008751 | 农业工程 | 农业工程 | 徐胜勇 |  | 
| 22 | 彭锦宇 | 106137085202559 | 农业工程 | 农业工程 | 万鹏 |  | 
| 23 | 李巍峰 | 102887500010317 | 农业工程 | 农业工程 | 袁巧霞 |  | 
| 24 | 郭仁杰 | 102887500010320 | 农业电气化与自动化 | 农业工程 | 祝志慧 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 25 | 陈苑芳 | 102487121716249 | 农业机械化工程 | 农业工程 | 张衍林 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 26 | 李钰 | 105047210930852 | 农业工程 | 农业工程 | 王媛媛 |  | 
| 27 | 邵龙 | 105617000000871 | 农业机械化工程 | 农业工程 | 廖庆喜 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 28 | 李东东 | 104977211331431 | 现代农业装备工程 | 农业工程 | 夏俊芳 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
| 29 | 黄博 | 103357000915868 | 农业工程 | 农业工程 | 谭鹤群 |  | 
| 30 | 周明宽 | 104877000101050 | 农业电气化与自动化 | 农业工程 | 杨方 | 登录调剂系统,按最终录取专业填报调剂信息 | 
五、少数民族骨干计划预录取名单
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 调剂时所报专业 | 最终录取专业 | 导师 | 备注 | 
| 1 | 谭支成 | 106117007080215 | 农业工程 | 农业工程 | 邓干然 | 少骨计划 | 
六、非全日制专硕预录取名单
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 调剂时所报专业 | 最终录取专业 | 导师 | 备注 | 
| 1 | 刘世鑫 | 105047210733368 | 现代农业装备工程 | 农业工程 | 王树才 | 非全日制专硕 | 
| 2 | 张涛 | 105047210733370 | 现代农业装备工程 | 农业工程 | 谭鹤群 | 非全日制专硕 | 
备注:
一、第一志愿学生,如果所报专业和最终录取专业一致,不需要任何操作,进预录取名单意味着录取工作已经完成;
二、调剂学生,如果所报专业和最终录取专业一致,华农半岛(中国)官方将会直接在调剂系统发放预录取通知,学生接受预录取通知后,意味着录取工作完成;
三、不管第一志愿学生还是调剂学生,如果所报专业和最终录取专业不一致,一定要重新登陆国家研究生调剂系统重新填报调剂信息,具体步骤如下:
Step1:学生登陆国家研究生调剂系统
Step2:华农半岛(中国)官方发放复试通知
Step3:学生接受复试通知
step4:华农半岛(中国)官方发放预录取通知
step5:学生接受预录取通知。
完成以上步骤,录取工作才算完成。
特别强调:要求调剂系统的所有操作均在2017.4.13下午17:30前完成。
半岛(中国)官方 
2017.4.11