半岛(中国)官方2017年申请推免研究生学生的综合分排名结果
按照《半岛网页版2017年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》的相关规定,所有申请推免研究生的学生(不含满足直选条件学生)的GPA、综测分的审核与综合分计算工作已经完成,现将分专业综合分排名结果予以公示。
1.机械制造及其自动化专业
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | GPA | 综测平均分 | 综合分 | 综合排名 | 
| 1 | 2013307201111 | 韦鹏 | 机制1304 | 3.71 | 90.63 | 96.64 | 1 | 
| 2 | 2013307201205 | 毛百进 | 机制1305 | 3.64 | 92.42 | 96.43 | 2 | 
| 3 | 2013307201328 | 姚鹏娇 | 机制1306 | 3.52 | 92.90 | 94.95 | 4 | 
| 4 | 2013307201327 | 黄璐璐 | 机制1306 | 3.51 | 92.84 | 94.90 | 5 | 
| 5 | 2013307201303 | 鲍龙 | 机制1306 | 3.61 | 90.04 | 94.81 | 6 | 
| 6 | 2012311200102 | 熊成 | 机制1306 | 3.50 | 92.23 | 94.28 | 7 | 
| 7 | 2013307201229 | 赵一凡 | 机制1305 | 3.48 | 89.44 | 92.94 | 8 | 
| 8 | 2013307201012 | 易晗 | 机制1303 | 3.46 | 88.98 | 92.24 | 9 | 
| 9 | 2013307201230 | 邵明天 | 机制1305 | 3.49 | 86.94 | 91.81 | 10 | 
| 10 | 2013307201123 | 秦波 | 机制1304 | 3.41 | 88.15 | 91.06 | 11 | 
| 11 | 2013307200825 | 徐宇星 | 机制1301 | 3.44 | 83.66 | 89.47 | 13 | 
| 12 | 2013307200925 | 徐磊鑫 | 机制1302 | 3.29 | 87.44 | 89.08 | 14 | 
| 13 | 2013307201126 | 肖云漭 | 机制1304 | 3.26 | 88.04 | 88.82 | 15 | 
| 14 | 2013307201109 | 张兵 | 机制1304 | 3.34 | 83.95 | 88.20 | 16 | 
| 15 | 2013307200831 | 沈可 | 机制1301 | 3.31 | 84.47 | 88.18 | 17 | 
| 16 | 2013307201105 | 钟海军 | 机制1304 | 3.30 | 84.89 | 88.09 | 18 | 
| 17 | 2013307201218 | 杨锋魁 | 机制1305 | 3.03 | 92.12 | 87.96 | 19 | 
| 18 | 20133307201210 | 林一涛 | 机制1305 | 3.33 | 82.98 | 87.60 | 20 | 
| 19 | 2013307200807 | 陈智 | 机制1301 | 3.16 | 84.72 | 86.03 | 23 | 
| 20 | 2013307201029 | 范潇 | 机制1303 | 3.16 | 84.02 | 85.77 | 26 | 
| 21 | 2013307200909 | 左强强 | 机制1302 | 3.23 | 79.51 | 84.65 | 27 | 
| 22 | 2013307201224 | 李巍峰 | 机制1305 | 2.87 | 87.60 | 83.81 | 32 | 
| 23 | 2013307200905 | 唐震 | 机制1302 | 3.12 | 78.55 | 82.66 | 39 | 
备注:
申报者四级全部通过
申报者GPA均在前35%:64/184
2.机械电子工程专业
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | GPA | 综测平均分 | 综合分 | 综合排名 | 
| 1 | 2013307200224 | 安炳合 | 机电1302 | 3.81 | 90.99 | 98.66 | 1 | 
| 2 | 2013307200131 | 赵杰 | 机电1301 | 3.62 | 84.40 | 94.18 | 3 | 
| 3 | 2013307200315 | 许力 | 机电1303 | 3.65 | 86.79 | 93.43 | 4 | 
| 4 | 2013307200324 | 黄浩 | 机电1303 | 3.59 | 82.39 | 93.18 | 5 | 
| 5 | 2013307200327 | 张硕 | 机电1303 | 3.62 | 84.30 | 92.22 | 6 | 
| 6 | 2012307200709 | 胡孝刚 | 机电1301 | 3.54 | 83.27 | 92.13 | 7 | 
| 7 | 2013307200220 | 陈明策 | 机电1302 | 3.52 | 83.69 | 91.02 | 10 | 
| 8 | 2013307200129 | 詹佳缘 | 机电1301 | 3.44 | 85.76 | 90.67 | 11 | 
| 9 | 2013307200407 | 彭宽宽 | 机电1304 | 3.40 | 81.49 | 90.62 | 12 | 
| 10 | 2013307200325 | 张器宇 | 机电1303 | 3.52 | 82.00 | 89.40 | 13 | 
| 11 | 2013307220206 | 魏一方 | 机电1302 | 3.17 | 81.73 | 83.99 | 22 | 
| 12 | 2013307200412 | 陈阳 | 机电1304 | 2.96 | 82.71 | 82.25 | 26 | 
| 13 | 2013307220207 | 王艺安 | 机电1302 | 3.07 | 82.24 | 82.06 | 29 | 
备注:
申报者四级全部通过
申报者GPA均在前35%:45/129
3.农业机械化及其自动化专业
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | GPA | 综测平均分 | 综合分 | 综合排名 | 
| 1 | 2013307200522 | 李航 | 机械化1303 | 3.75 | 95.87 | 97.99 | 1 | 
| 2 | 2013307200523 | 陈驰 | 机械化1303 | 3.68 | 92.27 | 95.31 | 2 | 
| 3 | 2013307200729 | 冯喆 | 机械化1303 | 3.56 | 93.72 | 94.72 | 3 | 
| 4 | 2013307200715 | 万亮 | 机械化1303 | 3.66 | 90.66 | 94.39 | 4 | 
| 5 | 2013308200614 | 张金诺 | 机械化1303 | 3.66 | 88.63 | 93.3773 | 5 | 
| 6 | 2013307200725 | 秦岭 | 机械化1303 | 3.45 | 89.16 | 90.79 | 6 | 
| 7 | 2013307200604 | 杨迪 | 机械化1303 | 3.43 | 89.24 | 90.51 | 7 | 
| 8 | 2013307200509 | 于畅畅 | 机械化1303 | 3.43 | 88.53 | 90.23 | 8 | 
| 9 | 2013307200521 | 许丰 | 机械化1303 | 3.43 | 87.89 | 89.90 | 9 | 
| 10 | 2013307200519 | 严庆江 | 机械化1303 | 3.28 | 91.97 | 89.87 | 10 | 
备注:
申报者四级全部通过
申报者GPA均在前35%:32/92
4.自动化专业
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | GPA | 综测平均分 | 综合分 | 综合排名 | 
| 1 | 2013307201529 | 王怡田 | 自动化1302 | 3.54 | 90.30 | 97.66 | 1 | 
| 2 | 2013307201518 | 朱亮 | 自动化1302 | 3.32 | 92.62 | 95.48 | 2 | 
| 3 | 2013307201432 | 李婕 | 自动化1301 | 3.52 | 84.28 | 94.65 | 3 | 
| 4 | 2013307201517 | 姜庆峰 | 自动化1302 | 3.29 | 89.13 | 93.64 | 5 | 
| 5 | 2013307201423 | 李华建 | 自动化1301 | 3.37 | 83.48 | 91.88 | 7 | 
| 6 | 2013307201430 | 叶雯 | 自动化1301 | 3.28 | 84.58 | 91.32 | 8 | 
| 7 | 2013307201427 | 王晓婧 | 自动化1301 | 3.13 | 82.94 | 88.34 | 12 | 
备注:
申报者四级全部通过
申报者GPA均在前35%:22/65
半岛(中国)官方
2016.9.21