根据《半岛网页版2017年硕士研究生复试录取工作方案》要求,第一志愿报考我院的考生,初试分数达到工学(照顾专业)A类考生国家线(总分260,总分100分课程单科34分、总分150分课程单科51分)的,均具有复试资格;现将半岛(中国)官方2017第一志愿复试学生的名单公布如下:
一、学硕第一志愿复试学生名单
|  |  |  |  | 
| 姓名 | 报考编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 
| 李振强 | 105047210733335 | 农业机械化工程 | 264 | 
| 杨同光 | 105047210733351 | 农业机械化工程 | 279 | 
| 夏中州 | 105047210733347 | 农业机械化工程 | 282 | 
| 周梦颖 | 105047210730143 | 农业机械化工程 | 284 | 
| 彭靖叶 | 105047210730159 | 农业机械化工程 | 293 | 
| 付云开 | 105047210733324 | 农业机械化工程 | 294 | 
| 吴蔚 | 105047210733345 | 农业机械化工程 | 296 | 
| 丁巨发 | 105047210730149 | 农业机械化工程 | 298 | 
| 李宝军 | 105047210733332 | 农业机械化工程 | 299 | 
| 高丽萍 | 105047210733325 | 农业机械化工程 | 303 | 
| 张朝宇 | 105047210730173 | 农业机械化工程 | 309 | 
| 何顺 | 105047210730153 | 农业机械化工程 | 312 | 
| 黄俊 | 105047210733328 | 农业机械化工程 | 313 | 
| 徐立强 | 105047210733348 | 农业机械化工程 | 320 | 
| 李鑫安 | 105047210733334 | 农业机械化工程 | 325 | 
| 秦祯 | 105047210733340 | 农业机械化工程 | 325 | 
| 冯闯闯 | 105047210730151 | 农业机械化工程 | 328 | 
| 刘弼臣 | 105047210733337 | 农业机械化工程 | 328 | 
| 张文良 | 105047210733353 | 农业机械化工程 | 329 | 
| 李帅 | 105047210730142 | 农业机械化工程 | 330 | 
| 谢干 | 105047210730167 | 农业机械化工程 | 331 | 
| 杨先超 | 105047210730169 | 农业机械化工程 | 335 | 
| 朱立新 | 105047210730177 | 农业机械化工程 | 340 | 
| 何志博 | 105047210733327 | 农业机械化工程 | 340 | 
| 刘德柱 | 105047210733338 | 农业机械化工程 | 343 | 
| 田伟 | 105047210733342 | 农业机械化工程 | 349 | 
| 杨全军 | 105047210733350 | 农业机械化工程 | 349 | 
| 高淑敏 | 105047210733326 | 农业机械化工程 | 351 | 
| 王迪 | 105047210733343 | 农业机械化工程 | 352 | 
| 姜威 | 105047210733330 | 农业机械化工程 | 356 | 
| 袁佳诚 | 105047210730172 | 农业机械化工程 | 367 | 
| 焦俊 | 105047210733331 | 农业机械化工程 | 369 | 
| 孙文成 | 105047210730161 | 农业机械化工程 | 385 | 
| 张胜 | 105047210733352 | 农业机械化工程 | 386 | 
| 王洋 | 105047210733344 | 农业机械化工程 | 399 | 
| 张秀之 | 105047210733357 | 农业生物环境与能源工程 | 277 | 
| 徐超 | 105047210733356 | 农业生物环境与能源工程 | 425 | 
| 杨文超 | 105047210733364 | 农业电气化与自动化 | 267 | 
| 闫妤婧 | 105047210733363 | 农业电气化与自动化 | 293 | 
| 刘龙 | 105047210733361 | 农业电气化与自动化 | 298 | 
| 戴宁 | 105047210730148 | 农业电气化与自动化 | 303 | 
| 朱乐 | 105047210730176 | 农业电气化与自动化 | 305 | 
| 周风燃 | 105047210730174 | 农业电气化与自动化 | 306 | 
| 杨万里 | 105047210730168 | 农业电气化与自动化 | 311 | 
| 顾鹏 | 105047210733359 | 农业电气化与自动化 | 314 | 
| 罗俊杰 | 105047210730156 | 农业电气化与自动化 | 315 | 
| 杨咏文 | 105047210730170 | 农业电气化与自动化 | 326 | 
| 王玉泉 | 105047210733362 | 农业电气化与自动化 | 361 | 
| 吴林峰 | 105047210730166 | 农业电气化与自动化 | 363 | 
| 李庆旭 | 105047210733360 | 农业电气化与自动化 | 382 | 
| 梅璐 | 105047210730158 | 农业电气化与自动化 | 400 | 
| 刘世鑫 | 105047210733368 | 现代农业装备工程 | 264 | 
| 余参参 | 105047210730171 | 现代农业装备工程 | 304 | 
| 冯贵诗 | 105047210730152 | 现代农业装备工程 | 311 | 
| 张涛 | 105047210733370 | 现代农业装备工程 | 314 | 
| 李洪成 | 105047210730140 | 现代农业装备工程 | 329 | 
| 刘鸣 | 105047210733367 | 现代农业装备工程 | 347 | 
| 徐胡伟 | 105047210733369 | 现代农业装备工程 | 365 | 
| 二、专硕第一志愿复试学生名单 |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 姓名 | 考试编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 
| 刘巍 | 105047210730829 | 农业工程 | 266 | 
| 董国伟 | 105047210733371 | 农业工程 | 274 | 
| 张冲 | 105047210730839 | 农业工程 | 280 | 
| 刘延彬 | 105047210733376 | 农业工程 | 284 | 
| 吴晨 | 105047210730833 | 农业工程 | 287 | 
| 王凤武 | 105047210730831 | 农业工程 | 293 | 
| 郑琦 | 105047210730841 | 农业工程 | 299 | 
| 陈硕 | 105047210730823 | 农业工程 | 301 | 
| 胡吉伟 | 105047210730825 | 农业工程 | 303 | 
| 唐楠锐 | 105047210733378 | 农业工程 | 313 | 
| 魏轶波 | 105047210730832 | 农业工程 | 319 | 
| 蔡昊 | 105047210730822 | 农业工程 | 327 | 
| 许亚男 | 105047210733381 | 农业工程 | 330 | 
| 洪祖维 | 105047210733372 | 农业工程 | 340 | 
| 谷月 | 105047210730824 | 农业工程 | 342 | 
| 黄紫琴 | 105047210730827 | 农业工程 | 344 | 
| 左志 | 105047210733383 | 农业工程 | 351 | 
| 黄政帅 | 105047210733374 | 农业工程 | 354 | 
| 熊俊强 | 105047210730835 | 农业工程 | 357 | 
| 袁成 | 105047210730838 | 农业工程 | 364 | 
| 宋高明 | 105047210733377 | 农业工程 | 376 | 
| 王成龙 | 105047210733379 | 农业工程 | 393 | 
| 翁富炯 | 105047210733380 | 农业工程 | 394 | 
| 林一涛 | 105047210730828 | 农业工程 | 397 | 
|  |  |  |  |  | 
三、注意事项
1.2017年3月24日(星期五)上午8:00开始在工程楼A209对所有考生进行资格审查。
2.所有考生专业知识笔试定于2017年3月24日上午9:30开始在工程楼举行。每名考生具体笔试地点在资格审查时通知。
3.所有考生面试定于3月25日上午8:30开始。每名考生具体面试地点在资格审查时通知。
4. 所有考生于2017年3月21日下午17:30前将复试笔试科目报本院研究生教学秘书处,电话:027-87282219。
5:体检时间:2017.3.24下午2:00~5:00
半岛(中国)官方
2017.3.17