半岛网页版2018第一志愿研究生复试名单
根据《半岛网页版2018年硕士研究生复试录取工作方案》要求,第一志愿报考我院的考生,初试分数达到工学(照顾专业)A类考生国家线(总分255,总分100分课程单科34分、总分150分课程单科51分)的,均具有复试资格;现将半岛(中国)官方2018第一志愿复试学生的名单公布如下:
一、学硕第一志愿复试学生名单
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 姓名 | 报考编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 
| 1 | 罗俊杰 | 105048210730186 | 农业电气化与自动化 | 257 | 
| 2 | 李为坤 | 105048210734242 | 农业电气化与自动化 | 268 | 
| 3 | 邹伙宗 | 105048210730205 | 农业电气化与自动化 | 285 | 
| 4 | 王绪坪 | 105048210734247 | 农业电气化与自动化 | 303 | 
| 5 | 龚帅斌 | 105048210734241 | 农业电气化与自动化 | 305 | 
| 6 | 余怀鑫 | 105048210730201 | 农业电气化与自动化 | 308 | 
| 7 | 施行 | 105048210734245 | 农业电气化与自动化 | 312 | 
| 8 | 李勇 | 105048210734186 | 农业机械化工程 | 258 | 
| 9 | 李超 | 105048210734183 | 农业机械化工程 | 259 | 
| 10 | 赵艳杰 | 105048210734220 | 农业机械化工程 | 259 | 
| 11 | 廖一凡 | 105048210730182 | 农业机械化工程 | 259 | 
| 12 | 曹汉昌 | 105048210730170 | 农业机械化工程 | 260 | 
| 13 | 管许涛 | 105048210734173 | 农业机械化工程 | 261 | 
| 14 | 涂秀 | 105048210730193 | 农业机械化工程 | 265 | 
| 15 | 侯景宇 | 105048210734179 | 农业机械化工程 | 267 | 
| 16 | 朱雪峰 | 105048210734227 | 农业机械化工程 | 270 | 
| 17 | 申川川 | 105048210734201 | 农业机械化工程 | 274 | 
| 18 | 陈欢 | 105048210730171 | 农业机械化工程 | 274 | 
| 19 | 王军权 | 105048210734202 | 农业机械化工程 | 275 | 
| 20 | 舒威 | 105048210730189 | 农业机械化工程 | 275 | 
| 21 | 黄浩 | 105048210734181 | 农业机械化工程 | 277 | 
| 22 | 魏俊逸 | 105048210734207 | 农业机械化工程 | 279 | 
| 23 | 马露畅 | 105048210734197 | 农业机械化工程 | 280 | 
| 24 | 张浩 | 105048210734215 | 农业机械化工程 | 280 | 
| 25 | 曹栋 | 105048210734167 | 农业机械化工程 | 281 | 
| 26 | 刘伟鹏 | 105048210734192 | 农业机械化工程 | 283 | 
| 27 | 徐涛 | 105048210730198 | 农业机械化工程 | 286 | 
| 28 | 林翩 | 105048210730159 | 农业机械化工程 | 287 | 
| 29 | 刘浪 | 105048210734191 | 农业机械化工程 | 288 | 
| 30 | 侯群喜 | 105048210734180 | 农业机械化工程 | 289 | 
| 31 | 邵恺怿 | 105048210730160 | 农业机械化工程 | 289 | 
| 32 | 邱璐 | 105048210730187 | 农业机械化工程 | 289 | 
| 33 | 黄家隆 | 105048210734182 | 农业机械化工程 | 292 | 
| 34 | 熊义周 | 105048210730197 | 农业机械化工程 | 293 | 
| 35 | 王晓龙 | 105048210734205 | 农业机械化工程 | 296 | 
| 36 | 皇甫季璇 | 105048210730175 | 农业机械化工程 | 299 | 
| 37 | 卢少志 | 105048210734195 | 农业机械化工程 | 300 | 
| 38 | 张梦月 | 105048210730164 | 农业机械化工程 | 301 | 
| 39 | 刘政源 | 105048210730185 | 农业机械化工程 | 302 | 
| 40 | 艾正茂 | 105048210730153 | 农业机械化工程 | 305 | 
| 41 | 柯烩彬 | 105048210730179 | 农业机械化工程 | 309 | 
| 42 | 李栋 | 105048210730181 | 农业机械化工程 | 310 | 
| 43 | 齐天翔 | 105048210734200 | 农业机械化工程 | 314 | 
| 44 | 李玥宾 | 105048210734187 | 农业机械化工程 | 316 | 
| 45 | 胡定一 | 105048210730157 | 农业机械化工程 | 317 | 
| 46 | 侯剑锋 | 105048210734178 | 农业机械化工程 | 322 | 
| 47 | 郝广钊 | 105048210734175 | 农业机械化工程 | 323 | 
| 48 | 唐灿 | 105048210730161 | 农业机械化工程 | 324 | 
| 49 | 郑杰 | 105048210734223 | 农业机械化工程 | 325 | 
| 50 | 顾伟 | 105048210734172 | 农业机械化工程 | 332 | 
| 51 | 王洋 | 105048210734206 | 农业机械化工程 | 334 | 
| 52 | 张胜 | 105048210730165 | 农业机械化工程 | 341 | 
| 53 | 张一驰 | 105048210734219 | 农业机械化工程 | 344 | 
| 54 | 兰朝伟 | 105048210730158 | 农业机械化工程 | 345 | 
| 55 | 何坤 | 105048210734176 | 农业机械化工程 | 352 | 
| 56 | 席日晶 | 105048210734210 | 农业机械化工程 | 359 | 
| 57 | 祝浩东 | 105048210734239 | 农业生物环境与能源工程 | 255 | 
| 58 | 李泽善 | 105048210734233 | 农业生物环境与能源工程 | 266 | 
| 59 | 陈卓 | 105048210730155 | 农业生物环境与能源工程 | 271 | 
| 60 | 唐彬彬 | 105048210734236 | 农业生物环境与能源工程 | 283 | 
| 61 | 陈梦迪 | 105048210734228 | 农业生物环境与能源工程 | 289 | 
| 62 | 石贵振 | 105048210730229 | 农业生物环境与能源工程 | 291 | 
| 63 | 金柯达 | 105048210734231 | 农业生物环境与能源工程 | 310 | 
| 64 | 徐朗 | 105048210730233 | 农业生物环境与能源工程 | 314 | 
| 65 | 樊晨昕 | 105048210730227 | 农业生物环境与能源工程 | 334 | 
| 66 | 吴雪双 | 105048210734237 | 农业生物环境与能源工程 | 338 | 
| 67 | 石明菲 | 105048210730230 | 农业生物环境与能源工程 | 366 | 
| 68 | 周檀 | 105048210730234 | 农业生物环境与能源工程 | 369 | 
| 69 | 李静 | 105048210730169 | 生物信息技术与工程 | 311 | 
| 70 | 范鑫 | 105048210734248 | 现代农业装备工程 | 258 | 
| 71 | 钟孟华 | 105048210734253 | 现代农业装备工程 | 261 | 
| 72 | 汪豪 | 105048210734251 | 现代农业装备工程 | 268 | 
| 73 | 莫定红 | 105048210734250 | 现代农业装备工程 | 289 | 
| 
 | 二、专硕第一志愿复试学生名单 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 
| 1 | 李作栋 | 105048210730963 | 农业工程 | 257 | 
| 2 | 李猛 | 105048210734260 | 农业工程 | 258 | 
| 3 | 赵帅 | 105048210734272 | 农业工程 | 259 | 
| 4 | 张志明 | 105048210734271 | 农业工程 | 261 | 
| 5 | 王义权 | 105048210730972 | 农业工程 | 264 | 
| 6 | 高原 | 105048210730958 | 农业工程 | 266 | 
| 7 | 杨文涛 | 105048210734267 | 农业工程 | 272 | 
| 8 | 李健 | 105048210730960 | 农业工程 | 274 | 
| 9 | 魏民 | 105048210734265 | 农业工程 | 279 | 
| 10 | 刘文军 | 105048210730964 | 农业工程 | 286 | 
| 11 | 王康 | 105048210730971 | 农业工程 | 291 | 
| 12 | 陈朗 | 105048210730954 | 农业工程 | 292 | 
| 13 | 刘伟林 | 105048210734262 | 农业工程 | 300 | 
| 14 | 卜钦潇 | 105048210734254 | 农业工程 | 303 | 
| 15 | 郑琦 | 105048210730979 | 农业工程 | 304 | 
| 16 | 郭洲 | 105048210734256 | 农业工程 | 312 | 
| 17 | 吴梦平 | 105048210730974 | 农业工程 | 318 | 
| 18 | 李支轶 | 105048210730962 | 农业工程 | 322 | 
| 19 | 凃文 | 105048210730968 | 农业工程 | 326 | 
| 20 | 莫昊 | 105048210734263 | 农业工程 | 332 | 
| 21 | 汤君豪 | 105048210730966 | 农业工程 | 337 | 
| 22 | 周阳 | 105048210734273 | 农业工程 | 362 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
三、注意事项
1.2018年3月30日(星期五)上午8:00开始在工程楼A209对所有考生进行资格审查。
2.所有考生专业知识笔试定于2018年3月30日上午9:30开始。每名考生具体笔试地点在资格审查时通知。
3.所有考生面试定于2018年3月31日上午8:30开始。每名考生具体面试地点在资格审查时通知。
4. 所有考生于2018年3月27日下午17:30前将复试笔试科目报本院研究生教学秘书处,电话:027-87282219。
5. 体检时间: 2018年3月30日下午2:00~5:00
半岛(中国)官方 
2018.3.22