按照《半岛网页版2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》的相关规定,经本人申请,院推免工作小组初步审核,下列同学满足直选条件要求,具备直选资格,现予以公示。
1.机械制造及其自动化专业
| 学号 | 班级 | 姓名 | GPA排名 | 符合直选条件原因 | 
| 2015307200117 | 机制1501 | 陈文峰 | 40/144 | 第二届“东方红杯”全国大学生智能农业装备大赛特等奖队长 | 
| 2015307200212 | 机制1502 | 张宏伟 | 4/144 | 2018年全国大学生电子设计竞赛湖北赛区一等奖队长 | 
| 2015307200432 | 机制1504 | 钟林君 | 20/144 | 2017年“东方红杯”第三届全国大学生智能农业装备创新大赛全国特等奖队长 | 
| 2015307200505 | 机制1505 | 周红涛 | 1/144 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛湖北省一等奖(队长) | 
| 2015307200531 | 机制1505 | 黄诗瑶 | 25/144 | 2017年“东方红杯”第三届全国大学生智能农业装备创新大赛全国特等奖(队长) | 
| 2015307200529 | 机制1505 | 宫丽艳 | 11/144 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛湖北省一等奖(队长) | 
 
 
2.机械电子工程专业
| 学号 | 班级 | 姓名 | GPA排名 | 符合直选条件原因 | 
| 2015307200165 | 机电1501 | 蒋嵚 | 10/121 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛湖北省一等奖(队长) | 
 
 
 
 
 
 
3.农业机械化及其自动化专业
| 学号 | 班级 | 姓名 | GPA排名 | 符合直选条件原因 | 
| 2015307201107 | 机械化1503 | 秦鹏飞 | 14/99 | 2018美国大学生数学建模竞赛Meritorious Winner(队长);第八届全国大学生机械创新设计大赛湖北省一等奖(队长)
 | 
| 2015307201106 | 机械化1503 | 浦吉成 | 27/99 | EI期刊《太阳能学报》第一作者 | 
| 2015307201026 | 机械化1503 | 陈娟 | 10/99 | 2018美国大学生数学建模竞赛Meritorious Winner(队长) | 
4.自动化专业
| 学号 | 班级 | 姓名 | GPA排名 | 符合直选条件原因 | 
| 2015307201312 | 自动化1501 | 黄胜一 | 14/66 | 2018年全国大学生电子设计竞赛湖北赛区一等奖队长 | 
5.能动专业
| 学号 | 班级 | 姓名 | GPA排名 | 符合直选条件原因 | 
| 2015307201515 | 能动1501 | 张建国 | 2/31 | 2018美国大学生数学建模竞赛Meritorious Winner(队长) | 
| 2015307201530 | 能动1501 | 朱瑶 | 1/31 | 1.SCI论文第一作者《 Removal of methylene blue from aqueous solutionby cattle manure-derived low temperature biochar》2.第八届全国大学生机械创新大赛湖北赛区一等奖队长
 | 
                                   半岛(中国)官方
                           2018.9.14