根据《2019年半岛(中国)官方博士研究生复试录取工作安排》要求,现确定 2019半岛(中国)官方博士拟录取名单如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 导师编号 | 培养方式 | 录取类别 | 备注 | 
| 1 | 105049130711021 | 王宝山 | 082801 | 农业机械化工程 | 91.17  | 83.58  | 廖庆喜 | 105041991063 | 全日制 | 非定向就业 |  | 
| 2 | 105049130712025 | 肖文立 | 082801 | 农业机械化工程 | 89.00  | 79.50  | 廖庆喜 | 105041991063 | 全日制 | 定向就业 |  | 
| 3 | 105049130712028 | 张妮 | 082801 | 农业机械化工程 | 89.97  | 83.32  | 张国忠 | 105041993054 | 全日制 | 定向就业 |  | 
| 4 | 105049130712036 | 王建平 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 87.73  | 76.37  | 王树才 | 105041992040 | 全日制 | 定向就业 | 对口支援,指标单列 | 
| 5 | 105049130711041 | 马艳茹 | 0828Z1 | 现代农业装备工程 | 91.10  | 81.38  | 朱明 | 105042018178 | 全日制 | 非定向就业 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 备注:1:培养方式选择“全日制”或“非全日制”
 2:录取类别选择“定向就业”或“非定向就业”,且在备注栏批注类型:少骨在职、少骨非在职、对口支援。
 | 
 
 
 
 
半岛(中国)官方
2019.5.24