根据《半岛网页版2020年硕士研究生复试录取工作方案》要求,第一志愿报考我院专业学位类机械(085500)的考生,初试分数达到机械A类考生国家线(总分264,总分100分课程单科37分、总分150分课程单科56分)的,均具有复试资格。
第一志愿报考我院专业学位类农业工程与信息技术(095136)的考生,初试分数达到农业A类考生国家线(总分253分,总分100分课程单科33分、总分150分课程单科50分)的,均具有复试资格。
第一志愿报考我院学术型硕士的考生,初试分数总分达到281,总分100分课程单科达到34分、总分150分课程单科达到51分的,均具有复试资格。
现将半岛(中国)官方2020第一志愿复试学生的名单公布如下:
一、学硕第一志愿复试学生名单
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 张毅 | 105040210735600 | 农业机械化工程 | 70 | 68 | 113 | 128 | 379 | 
| 2 | 孔宪锐 | 105040210730240 | 现代农业装备工程 | 73 | 77 | 95 | 126 | 371 | 
| 3 | 尚玉 | 105040210735614 | 农业生物环境与能源工程 | 72 | 72 | 108 | 118 | 370 | 
| 4 | 朱俊宇 | 105040210730299 | 农业生物环境与能源工程 | 71 | 54 | 114 | 130 | 369 | 
| 5 | 李燕 | 105040210730243 | 农业电气化与自动化 | 64 | 74 | 103 | 120 | 361 | 
| 6 | 陈立明 | 105040210735531 | 农业机械化工程 | 73 | 67 | 104 | 114 | 358 | 
| 7 | 陈亚欣 | 105040210735532 | 农业机械化工程 | 70 | 58 | 87 | 142 | 357 | 
| 8 | 李心志 | 105040210735553 | 农业机械化工程 | 74 | 58 | 86 | 133 | 351 | 
| 9 | 谭本芳 | 105040210730257 | 农业机械化工程 | 70 | 75 | 83 | 122 | 350 | 
| 10 | 邹志东 | 105040210735620 | 农业生物环境与能源工程 | 71 | 64 | 87 | 128 | 350 | 
| 11 | 谢昊明 | 105040210735584 | 农业机械化工程 | 65 | 66 | 96 | 121 | 348 | 
| 12 | 喻梦媛 | 105040210735593 | 农业机械化工程 | 75 | 58 | 91 | 124 | 348 | 
| 13 | 肖满 | 105040210730298 | 农业生物环境与能源工程 | 77 | 49 | 84 | 138 | 348 | 
| 14 | 李梦珂 | 105040210735551 | 农业机械化工程 | 70 | 64 | 73 | 139 | 346 | 
| 15 | 李孟成 | 105040210730241 | 农业机械化工程 | 66 | 74 | 82 | 123 | 345 | 
| 16 | 马家敏 | 105040210735560 | 农业机械化工程 | 68 | 52 | 95 | 130 | 345 | 
| 17 | 王益健 | 105040210735636 | 农业电气化与自动化 | 75 | 70 | 84 | 116 | 345 | 
| 18 | 张百祥 | 105040210735594 | 农业机械化工程 | 70 | 63 | 85 | 124 | 342 | 
| 19 | 宋竹平 | 105040210735570 | 农业机械化工程 | 73 | 55 | 99 | 113 | 340 | 
| 20 | 梁则优 | 105040210735555 | 农业机械化工程 | 68 | 51 | 84 | 135 | 338 | 
| 21 | 张文杰 | 105040210735597 | 农业机械化工程 | 67 | 67 | 68 | 135 | 337 | 
| 22 | 季超 | 105040210735542 | 农业机械化工程 | 71 | 54 | 88 | 122 | 335 | 
| 23 | 侯鹏飞 | 105040210735625 | 农业电气化与自动化 | 71 | 47 | 88 | 129 | 335 | 
| 24 | 李楚仪 | 105040210735610 | 农业生物环境与能源工程 | 66 | 63 | 70 | 135 | 334 | 
| 25 | 杨凯 | 105040210730285 | 农业电气化与自动化 | 70 | 59 | 83 | 121 | 333 | 
| 26 | 裴立民 | 105040210735565 | 农业机械化工程 | 73 | 65 | 67 | 127 | 332 | 
| 27 | 田文强 | 105040210735573 | 农业机械化工程 | 64 | 52 | 78 | 138 | 332 | 
| 28 | 王浩杰 | 105040210735576 | 农业机械化工程 | 66 | 56 | 90 | 119 | 331 | 
| 29 | 胡瑞 | 105040210730236 | 农业电气化与自动化 | 64 | 50 | 92 | 125 | 331 | 
| 30 | 衡一帆 | 105040210735540 | 农业机械化工程 | 69 | 56 | 79 | 123 | 327 | 
| 31 | 李玉祥 | 105040210735554 | 农业机械化工程 | 79 | 62 | 77 | 108 | 326 | 
| 32 | 邓丁霖 | 105040210735534 | 农业机械化工程 | 65 | 45 | 84 | 129 | 323 | 
| 33 | 雷杏子 | 105040210730276 | 农业电气化与自动化 | 65 | 66 | 78 | 114 | 323 | 
| 34 | 陈碧宇 | 105040210735530 | 农业机械化工程 | 64 | 51 | 77 | 128 | 320 | 
| 35 | 王绍帅 | 105040210735579 | 农业机械化工程 | 66 | 42 | 70 | 142 | 320 | 
| 36 | 宋均琦 | 105040210735632 | 农业电气化与自动化 | 65 | 41 | 94 | 120 | 320 | 
| 37 | 柯双链 | 105040210735543 | 农业机械化工程 | 57 | 52 | 85 | 125 | 319 | 
| 38 | 徐步云 | 105040210730261 | 农业电气化与自动化 | 61 | 56 | 78 | 123 | 318 | 
| 39 | 苏宸 | 105040210735571 | 农业机械化工程 | 60 | 58 | 81 | 118 | 317 | 
| 40 | 杨高中 | 105040210735617 | 农业生物环境与能源工程 | 70 | 39 | 81 | 127 | 317 | 
| 41 | 李传珍 | 105040210735544 | 农业机械化工程 | 63 | 44 | 86 | 121 | 314 | 
| 42 | 曹梅 | 105040210735528 | 农业机械化工程 | 57 | 43 | 84 | 129 | 313 | 
| 43 | 于成东 | 105040210735638 | 农业电气化与自动化 | 63 | 56 | 88 | 106 | 313 | 
| 44 | 沈柏胜 | 105040210730252 | 现代农业装备工程 | 67 | 57 | 67 | 121 | 312 | 
| 45 | 王启超 | 105040210735578 | 农业机械化工程 | 67 | 51 | 81 | 112 | 311 | 
| 46 | 吴泽栋 | 105040210735582 | 农业机械化工程 | 62 | 55 | 64 | 130 | 311 | 
| 47 | 郭煌 | 105040210735606 | 农业生物环境与能源工程 | 73 | 56 | 80 | 102 | 311 | 
| 48 | 牛晓虎 | 105040210730250 | 农业电气化与自动化 | 66 | 60 | 65 | 119 | 310 | 
| 49 | 王登辉 | 105040210730283 | 生物信息技术与工程 | 69 | 66 | 83 | 92 | 310 | 
| 50 | 鲁鹏 | 105040210735558 | 农业机械化工程 | 65 | 49 | 84 | 111 | 309 | 
| 51 | 周超帆 | 105040210735603 | 农业机械化工程 | 70 | 53 | 56 | 130 | 309 | 
| 52 | 李鹏飞 | 105040210730278 | 农业电气化与自动化 | 61 | 58 | 72 | 117 | 308 | 
| 53 | 帅永辉 | 105040210730254 | 农业机械化工程 | 66 | 35 | 73 | 131 | 305 | 
| 54 | 高仁鹏 | 105040210735538 | 农业机械化工程 | 66 | 46 | 73 | 120 | 305 | 
| 55 | 国立伟 | 105040210735539 | 农业机械化工程 | 66 | 43 | 77 | 119 | 305 | 
| 56 | 黄毓毅 | 105040210735541 | 农业机械化工程 | 68 | 49 | 82 | 106 | 305 | 
| 57 | 裴凯 | 105040210735564 | 农业机械化工程 | 63 | 46 | 67 | 128 | 304 | 
| 58 | 杨佳 | 105040210735587 | 农业机械化工程 | 67 | 55 | 77 | 105 | 304 | 
| 59 | 李磊 | 105040210735549 | 农业机械化工程 | 61 | 59 | 75 | 108 | 303 | 
| 60 | 孟令剑 | 105040210735562 | 农业机械化工程 | 66 | 53 | 69 | 115 | 303 | 
| 61 | 郑颖 | 105040210735619 | 农业生物环境与能源工程 | 64 | 50 | 75 | 114 | 303 | 
| 62 | 王治昊 | 105040210730259 | 农业电气化与自动化 | 77 | 53 | 60 | 113 | 303 | 
| 63 | 华向东 | 105040210730237 | 农业电气化与自动化 | 58 | 45 | 88 | 110 | 301 | 
| 64 | 唐诗杰 | 105040210735634 | 农业电气化与自动化 | 71 | 40 | 71 | 119 | 301 | 
| 65 | 汪荣 | 105040210735574 | 农业机械化工程 | 73 | 43 | 74 | 110 | 300 | 
| 66 | 刘宇 | 105040210730248 | 农业机械化工程 | 73 | 60 | 68 | 98 | 299 | 
| 67 | 张冲满 | 105040210735595 | 农业机械化工程 | 64 | 34 | 78 | 119 | 295 | 
| 68 | 曹道成 | 105040210730233 | 农业机械化工程 | 76 | 43 | 93 | 82 | 294 | 
| 69 | 刘风顺 | 105040210735557 | 农业机械化工程 | 64 | 49 | 63 | 118 | 294 | 
| 70 | 杨泽华 | 105040210730263 | 农业机械化工程 | 66 | 39 | 64 | 124 | 293 | 
| 71 | 王亚林 | 105040210735581 | 农业机械化工程 | 71 | 46 | 70 | 106 | 293 | 
| 72 | 刘婷婷 | 105040210735613 | 农业生物环境与能源工程 | 65 | 56 | 56 | 116 | 293 | 
| 73 | 张忠福 | 105040210730269 | 农业电气化与自动化 | 71 | 46 | 84 | 92 | 293 | 
| 74 | 李骏 | 105040210735548 | 农业机械化工程 | 68 | 42 | 58 | 123 | 291 | 
| 75 | 杨忠辉 | 105040210735590 | 农业机械化工程 | 66 | 63 | 56 | 103 | 288 | 
| 76 | 冉文静 | 105040210735568 | 农业机械化工程 | 60 | 41 | 79 | 105 | 285 | 
| 77 | 杨佳颖 | 105040210735588 | 农业机械化工程 | 59 | 41 | 75 | 110 | 285 | 
| 78 | 李晶 | 105040210735547 | 农业机械化工程 | 71 | 66 | 56 | 90 | 283 | 
| 79 | 周晓亮 | 105040210735604 | 农业机械化工程 | 65 | 56 | 57 | 105 | 283 | 
| 80 | 马亮 | 105040210730249 | 农业机械化工程 | 60 | 34 | 61 | 126 | 281 | 
| 81 | 曹潘冬 | 105040210735529 | 农业机械化工程 | 69 | 48 | 51 | 113 | 281 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 二、全日制专硕第一志愿复试学生名单 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 刘浩 | 105040210735678 | 机械 | 69 | 71 | 123 | 132 | 395 | 
| 2 | 王万超 | 105040210735703 | 机械 | 65 | 57 | 126 | 144 | 392 | 
| 3 | 曹士川 | 105040210735651 | 机械 | 75 | 70 | 108 | 132 | 385 | 
| 4 | 王乾祥 | 105040210735700 | 机械 | 71 | 67 | 115 | 123 | 376 | 
| 5 | 高鹏宇 | 105040210735662 | 机械 | 69 | 71 | 114 | 120 | 374 | 
| 6 | 张翔 | 105040210735718 | 机械 | 78 | 72 | 92 | 127 | 369 | 
| 7 | 张佳 | 105040210731190 | 机械 | 67 | 64 | 88 | 145 | 364 | 
| 8 | 屈肖凯 | 105040210735691 | 机械 | 69 | 66 | 93 | 134 | 362 | 
| 9 | 周征宇 | 105040210735724 | 机械 | 73 | 57 | 107 | 119 | 356 | 
| 10 | 王泽天 | 105040210731177 | 机械 | 70 | 69 | 99 | 117 | 355 | 
| 11 | 陈学玉 | 105040210735652 | 机械 | 60 | 62 | 99 | 133 | 354 | 
| 12 | 王宏波 | 105040210735699 | 机械 | 65 | 63 | 92 | 133 | 353 | 
| 13 | 常峥 | 105040210731152 | 机械 | 65 | 75 | 94 | 117 | 351 | 
| 14 | 王彪 | 105040210735698 | 机械 | 62 | 69 | 89 | 131 | 351 | 
| 15 | 付小虎 | 105040210731155 | 机械 | 67 | 63 | 82 | 138 | 350 | 
| 16 | 龙庭美 | 105040210735681 | 机械 | 68 | 58 | 97 | 127 | 350 | 
| 17 | 鲁晨阳 | 105040210735682 | 机械 | 76 | 61 | 80 | 132 | 349 | 
| 18 | 张禄科 | 105040210735717 | 机械 | 68 | 81 | 87 | 112 | 348 | 
| 19 | 李英琪 | 105040210731163 | 机械 | 66 | 73 | 87 | 121 | 347 | 
| 20 | 张聪聪 | 105040210735713 | 机械 | 69 | 62 | 108 | 107 | 346 | 
| 21 | 陆薛栋 | 105040210735683 | 机械 | 70 | 68 | 85 | 121 | 344 | 
| 22 | 秦可豪 | 105040210735689 | 机械 | 69 | 71 | 89 | 113 | 342 | 
| 23 | 王石榴 | 105040210735702 | 机械 | 79 | 55 | 84 | 123 | 341 | 
| 24 | 张鉴 | 105040210735715 | 机械 | 73 | 57 | 84 | 127 | 341 | 
| 25 | 郑腾 | 105040210731191 | 机械 | 66 | 56 | 95 | 122 | 339 | 
| 26 | 师哲 | 105040210731173 | 机械 | 66 | 61 | 93 | 116 | 336 | 
| 27 | 严明威 | 105040210731186 | 机械 | 67 | 71 | 89 | 108 | 335 | 
| 28 | 马国庆 | 105040210735686 | 机械 | 71 | 50 | 104 | 110 | 335 | 
| 29 | 刘亚东 | 105040210735679 | 机械 | 73 | 56 | 82 | 123 | 334 | 
| 30 | 张淯钦 | 105040210735720 | 机械 | 68 | 53 | 90 | 120 | 331 | 
| 31 | 兰图 | 105040210731160 | 机械 | 62 | 67 | 73 | 128 | 330 | 
| 32 | 章雨田 | 105040210735722 | 机械 | 72 | 55 | 86 | 117 | 330 | 
| 33 | 王宇兵 | 105040210735705 | 机械 | 66 | 58 | 96 | 109 | 329 | 
| 34 | 张鑫 | 105040210735719 | 机械 | 71 | 59 | 96 | 99 | 325 | 
| 35 | 鞠执一 | 105040210735670 | 机械 | 67 | 68 | 79 | 110 | 324 | 
| 36 | 伍世涛 | 105040210735706 | 机械 | 67 | 48 | 93 | 116 | 324 | 
| 37 | 路状 | 105040210735684 | 机械 | 65 | 55 | 96 | 107 | 323 | 
| 38 | 刘银垒 | 105040210731195 | 机械 | 59 | 52 | 91 | 120 | 322 | 
| 39 | 杨嘉博 | 105040210735710 | 机械 | 62 | 70 | 75 | 113 | 320 | 
| 40 | 王若禹 | 105040210735701 | 机械 | 76 | 65 | 64 | 113 | 318 | 
| 41 | 李超 | 105040210735671 | 机械 | 66 | 62 | 75 | 114 | 317 | 
| 42 | 佟明航 | 105040210735696 | 机械 | 72 | 46 | 95 | 103 | 316 | 
| 43 | 岳鹏帆 | 105040210731189 | 机械 | 61 | 62 | 77 | 112 | 312 | 
| 44 | 杨月成 | 105040210735711 | 机械 | 63 | 55 | 79 | 113 | 310 | 
| 45 | 姜锍 | 105040210731158 | 机械 | 70 | 53 | 82 | 104 | 309 | 
| 46 | 魏健东 | 105040210731178 | 机械 | 60 | 55 | 73 | 116 | 304 | 
| 47 | 熊洋 | 105040210731182 | 机械 | 58 | 45 | 67 | 134 | 304 | 
| 48 | 贾世江 | 105040210735667 | 机械 | 69 | 60 | 70 | 103 | 302 | 
| 49 | 黄峰 | 105040210735666 | 机械 | 77 | 59 | 59 | 106 | 301 | 
| 50 | 孙鹏 | 105040210735693 | 机械 | 69 | 52 | 62 | 117 | 300 | 
| 51 | 夏壮 | 105040210731180 | 机械 | 60 | 46 | 80 | 111 | 297 | 
| 52 | 李雯雯 | 105040210735675 | 机械 | 65 | 46 | 81 | 103 | 295 | 
| 53 | 董文涛 | 105040210731154 | 机械 | 73 | 56 | 57 | 108 | 294 | 
| 54 | 王懿偲 | 105040210731176 | 机械 | 62 | 47 | 67 | 118 | 294 | 
| 55 | 徐洋 | 105040210731185 | 机械 | 56 | 47 | 60 | 131 | 294 | 
| 56 | 李梦军 | 105040210735672 | 机械 | 57 | 61 | 75 | 101 | 294 | 
| 57 | 刘海峰 | 105040210731165 | 机械 | 71 | 58 | 63 | 98 | 290 | 
| 58 | 徐正 | 105040210735709 | 机械 | 62 | 39 | 78 | 111 | 290 | 
| 59 | 朱梦伟 | 105040210731194 | 机械 | 59 | 54 | 60 | 116 | 289 | 
| 60 | 李林林 | 105040210731162 | 机械 | 70 | 53 | 63 | 101 | 287 | 
| 61 | 熊志强 | 105040210731183 | 机械 | 51 | 43 | 92 | 101 | 287 | 
| 62 | 周田勇 | 105040210735723 | 机械 | 59 | 48 | 60 | 117 | 284 | 
| 63 | 康启新 | 105040210731159 | 机械 | 72 | 60 | 59 | 90 | 281 | 
| 64 | 宋扬 | 105040210731174 | 机械 | 60 | 55 | 60 | 106 | 281 | 
| 65 | 肖航 | 105040210731181 | 机械 | 57 | 56 | 61 | 107 | 281 | 
| 66 | 李定科 | 105040210731161 | 机械 | 67 | 56 | 56 | 93 | 272 | 
| 67 | 王岩 | 105040210731175 | 机械 | 63 | 45 | 57 | 107 | 272 | 
| 68 | 段海超 | 105040210735657 | 机械 | 60 | 58 | 69 | 85 | 272 | 
| 69 | 吏晓锋 | 105040210731164 | 机械 | 58 | 49 | 69 | 95 | 271 | 
| 70 | 罗亮 | 105040210731170 | 机械 | 60 | 50 | 75 | 86 | 271 | 
| 71 | 马昌洋 | 105040210731172 | 机械 | 65 | 38 | 74 | 91 | 268 | 
| 72 | 陈自宏 | 105040210735654 | 机械 | 54 | 58 | 63 | 92 | 267 | 
| 73 | 张立志 | 105040210735716 | 机械 | 58 | 42 | 69 | 95 | 264 | 
| 74 | 杨争鸣 | 105040210735731 | 农业工程与信息技术 | 76 | 66 | 112 | 117 | 371 | 
| 75 | 程学鹏 | 105040210735725 | 农业工程与信息技术 | 73 | 50 | 81 | 106 | 310 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
三、注意事项
1. 再次强调:请所有参加半岛(中国)官方2020硕士研究生复试的第一志愿考生于2020年5月9日18:00前实名加QQ群(群号:1095820693),重要通知的链接、复试相关事宜我们会在群里公布。

 
2.2020年5月10日(星期日)18:00前,所有参加复试的学生准备好本人身份证、准考证、学历证书或学历认证报告(往届生)、学生证或学籍在线验证报告(应届生)等材料的照片或者扫描件。按照后续通知根据分组安排发给复试小组秘书。
3. 2020年5月10日(星期日)18:00前,所有参加复试的学生准备好本人手写签名和日期的《华中农业大学考生诚信复试承诺书》的照片或者扫描件。按照后续通知根据分组安排发给复试小组秘书。
4.所有学硕考生面试定于2020年5月16日(星期六)进行。
5.所有专硕考生面试定于2020年5月17日(星期日)进行。
半岛(中国)官方 
2020.05.08